Staff Housing
Explore this Section
- Properties for Sale
- Valuation Log
- Springpool
- Staff Housing Guide
Property Valuation Log
| DATE | ADDRESS | MARKET | 1989 | 1991 | 1998 | ||
| £ | £ | £ | £ | ||||
| Dec-04 | 11 Church Pl | 4 Bed Det | Dudek | 275,000 | 184,250 | 247,500 | n/a |
| Dec-04 | 17 Church Pl | 4 Bed Det | Dudek | 230,000 | 154,100 | 207,000 | n/a |
| Dec-04 | 19 Church Pl | 4 Bed Det | Dudek | 225,000 | 150,750 | 202,500 | n/a |
| Dec-04 | 27 Larchwood | 3 Bed Semi | Dudek | 115,000 | 83,750 | 103,500 | n/a |
| Dec-04 | 49 The Covert | 3 Bed Semi | Dudek | 130,000 | 87,100 | 117,000 | n/a |
| Feb-05 | 30 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 150,000 | 100,500 | 135,000 | n/a |
| May-05 | 256 Horwood | 3 bed flat | Dudek | 85,000 | 56,950 | 76,500 | n/a |
| Jul-05 | 17 Church Plantation | 4 Bed Det | Dudek | 230,000 | 154,100 | 207,000 | n/a |
| Jul-05 | 1 Plantation Park | 3 Bed Det | Dudek | 175,000 | n/a | n/a | 166,250 |
| Aug-05 | 29 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 146,000 | 97,820 | 131,400 | n/a |
| Aug-05 | 32 Plantation Park | 3 bed Terr | Dudek | 137,500 | n/a | n/a | 130,625 |
| Sep-05 | 49 The Covert | 3 bed semi | Dudek | 130,000 | 87,100 | 117,000 | n/a |
| Jul-06 | 64 Larchwood | 3 Bed Semi | Dudek | 155,000 | 103,850 | 139,500 | n/a |
| Aug-06 | 20 Plantation Park | 2 Bed Terr | Dudek | 130,000 | n/a | n/a | 123,500 |
| Oct-06 | 19 Plantation Park | 2 Bed Terr | Dudek | 140,000 | n/a | n/a | 133,000 |
| Oct-06 | 21 Plantation Park | 3 bed Terr | Dudek | 153,000 | n/a | n/a | 145,350 |
| Oct-06 | 30 Plantation Park | 5 Bed Det | Dudek | 330,000 | n/a | n/a | 313,500 |
| Oct-06 | 38 Larchwood | 3 Bed Semi | Dudek | 130,000 | 87,100 | 117,000 | n/a |
| Nov-06 | 21 Plantation Park | 3 bed Terr | Dudek | 153,000 | n/a | n/a | 145,350 |
| Nov-06 | 6 Plantation Park | 5 Bed Det | Dudek | 330,000 | n/a | n/a | 313,500 |
| Feb-07 | 33 Plantation Park | 3 Bed Terr | Dudek | 166,000 | n/a | n/a | 157,700 |
| May-07 | 16 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 280,000 | n/a | n/a | 266,000 |
| May-07 | 18 Plantation Park | 3 Bed Det | Dudek | 215,000 | n/a | n/a | 204,250 |
| Jun-07 | 103 Horwood | 4 Bed Terr | Dudek | 158,500 | 106,195 | 142,650 | n/a |
| Jul-07 | 102 Horwood | 4 Bed Terr | Dudek | 143,500 | 96,145 | 129,150 | n/a |
| Oct-07 | 12 Church Plantation | 4 Bed Det | Dudek | 285,000 | 190,950 | 256,500 | n/a |
| Oct-07 | 28 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 290,000 | n/a | n/a | 275,500 |
| Oct-07 | 31 Larchwood | 3 Bed Semi | Dudek | 140,000 | 93,800 | 126,000 | n/a |
| Oct-07 | 26 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 145,000 | 97,150 | 130,500 | n/a |
| Jan-08 | 25 Plantation Park | 3 Bed Semi | Dudek | 185,000 | n/a | n/a | 175,750 |
| Mar-08 | 63 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 182,500 | 122,275 | 164,250 | n/a |
| Jun-08 | 49 The Covert | 3 Bed Semi | Dudek | 140,000 | 93,800 | 126,000 | n/a |
| Jul-08 | 100 Horwood | 5 Bed Terr | DV | 137,500 | 91,500 | 123,750 | n/a |
| Aug-08 | 26 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 138,000 | 92,460 | 124,200 | n/a |
| Aug-08 | 27 Plantation Park | 3 bed Det | Dudek | 205,000 | n/a | n/a | 194,750 |
| Sep-08 | 100 Horwood | 5 Bed Terr | Dudek | 135,000 | 90,450 | 121,500 | n/a |
| Oct-08 | 26 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 130,000 | 87,100 | 117,000 | n/a |
| Mar-09 | 38 Larchwood | 3 bed semi | Dudek | 112,500 | 75,375 | 101,250 | n/a |
| May-09 | 8 Church Plantation | 4 bed det | Dudek | 225,000 | 150,750 | 202,500 | n/a |
| May-09 | 6 Plantation Park | 5 bed det | Dudek | 280,000 | n/a | n/a | 266,000 |
| Jun-09 | 30 Larchwood | 4 bed semi | Dudek | 145,000 | 97,150 | 130,500 | n/a |
| Jul-09 | 65 Larchwood | 3 bed det | Dudek | 172,500 | 115,575 | 155,250 | n/a |
| Dec-09 | 265 Horwood | 3 bed flat | DV | 85,000 | 56,500 | 76,500 | n/a |
| Jan-10 | 20 Plantation Park | 2 bed terr | Dudek | 110,000 | n/a | n/a | 104,500 |
| Feb-10 | 267 Horwood | 3 bed flat | Dudek | 87,500 | 58,625 | 78,750 | n/a |
| Mar-10 | 101 Horwood | 4 bed terr | Dudek | 125,000 | 83,750 | 112,500 | n/a |
| Mar-10 | 54 The Covert | 3 Bed Semi | DV | 125,000 | 84,000 | 112,500 | n/a |
| Mar-10 | 8 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 252,500 | n/a | n/a | 239,875 |
| Apr-10 | 65 Larchwood | 3 bed det | Dudek | 175,000 | 117,250 | 157,500 | n/a |
| May-10 | 3 Church Plantation | 4 Bed Det | Dudek | 275,000 | 184,250 | 247,500 | n/a |
| May-10 | 20 Plantation Park | 2 bed terr | Dudek | 112,500 | n/a | n/a | 108,875 |
| Jun-10 | 33 Plantation Park | 3 bed terr | Dudek | 140,000 | n/a | n/a | 133,000 |
| Jun-10 | 2 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 237,500 | n/a | n/a | 225,625 |
| Jul-10 | 53 The Covert | 3 bed semi | DV | 120,000 | 80,000 | 108,000 | n/a |
| Jul-10 | 51 The Covert | 5 bed det | Dudek | 215,000 | 144,050 | 193,500 | n/a |
| Aug-10 | 261 Horwood | 3 bed flat | Dudek | 87,500 | 58,626 | 78,750 | n/a |
| Sep-10 | 101 Horwood | 4 bed terr | Dudek | 122,500 | 82,075 | 110,250 | n/a |
| Sep-10 | 54 The Covert | 3 Bed Semi | Dudek | 140,000 | 93,800 | 126,000 | n/a |
| Oct-10 | 19 Church Plantation | 4 bed det | Dudek | 270,000 | 180,900 | 243,000 | n/a |
| Nov-11 | 19 Church Plantation | 4 Bed Det | Dudek | 290,000 | 194,300 | 261,000 | n/a |
| Feb-12 | 105 Horwood | 4 Bed Terr | Dudek | 142,000 | 95,475 | 128,250 | n/a |
| Feb-12 | 2 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 250,000 | n/a | n/a | 237,500 |
| Feb-12 | 16 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 235,000 | n/a | n/a | 223,250 |
| Feb-12 | 103 Horwood | 5 Bed Terr | Dudek | 147,500 | 98,825 | 132,750 | n/a |
| May-12 | 20 Church Plantation | 5 Bed Det | Dudek | 275,000 | 184,250 | 247,500 | n/a |
| Jun-12 | 30 Plantation Park | 5 Bed Det | Dudek | 300,000 | n/a | n/a | 285,000 |
| Oct-12 | 107 Horwood | 4 Bed Terr | Dudek | 145,000 | 97,150 | 130,500 | n/a |
| Oct-12 | 8 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 255,000 | n/a | n/a | 242,250 |
| Oct-12 | 3 Plantation Park | 4 Bed Det | Dudek | 240,000 | n/a | n/a | 228,000 |
| Oct-12 | 32 Plantation Park | 3 bed Terr | Dudek | 132,500 | n/a | n/a | 125,875 |
| Oct-12 | 24 Plantation Park | 3 Bed Semi | Dudek | 157,500 | n/a | n/a | 149,625 |
| Jan-13 | 4 Plantation Park | 5 bed det | Dudek | 305,000 | n/a | n/a | 289,750 |
| Mar-13 | 56 The Covert | 4 bed semi | Dudek | 155,000 | 103,850 | 139,500 | n/a |
| Mar-13 | 10 Church Plantation | 4 Bed Det | Dudek | 295,000 | 197,650 | 265,500 | n/a |

