Week@Keele | Archive | Latest | Keele homepage

The Week @ Keele Keele University
 

Archive issues

Some pages are for Keele access only. These are: all issues prior to 18th May 2001, and specific items in later issues, including the regular summary of the Vice-Chancellor's Committee Meeting

2013

January: 11 - 25
February: 1

2012

January: 6 - 13 - 20 - 27
February: 3 - 10 - 17 - 24
March: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
April: 5 - 20 - 27
May: 4 - 11 - 18
June: 15
October: 12 - 19 - 26
November: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
December: 7 -14 - 21

2011

January: 7 - 14 - 21 - 28
February: 4 - 11 - 18 - 25
March: 4 - 11 - 18 - 25
April: 1 - 8 - 15 - 21
May: 6 - 13 - 20 - 27
June: 3 - 17 - 24
July: 1 -----
August: -----
September: 30
October: 7 - 14 - 21 -28
November: 4 - 11 - 18 - 25
December: 2 - 9 - 16

2010

January: 8 - 15 - 22 -29
February: 5 - 12 - 19 - 26
March: 5 - 12 -19
April: 1 - 9 - 16 - 23
May: 7 - 14 - 21 - 28
June: 4 - 11 - 18 - 25
July: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
August: 6 - 13 - 20 - 27
September: 3 - 10 - 17 - 24
October: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
November: 5 - 12 - 19 - 26
December: 3 - 10 - 17 - 23

2009

January: 9 - 16 - 23 - 30
February: 6 - 13 - 20 - 27
March: 6 - 13 - 20 - 27
April: 3 - 9 -17 - 24
May: 8 - 15 - 22 - 29
June: 12 - 19 - 26
July: 10 - 17 - 24 - 31
August: 7 - 14 - 21 - 28
September: 4 - 11 - 18 - 25
October: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
November: 6 - 13 - 20 - 27
December: 11

2008

January: 4 - 11 - 18 - 25
February: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
March: 7 - 14 - 21 - 28
April: 4 - 11 - 18 - 25
May: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
June: 6 - 13 - 20 - 27
July: 4 - 11 - 18 - 25
August: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
September: 5 - 12 - 19 - 26
October: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
November- 7 -14 -21 -28
December- 5 - 12 -17

2007

January: 5 - 12 - 19 - 26
February: 2 - 9 - 16 - 23
March: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
April: 5 - 13 -20 -27
May: 4 - 11 - 18 - 25
June: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
July: 6 -13 - 20 - 27
August: 3 - 10 - 17 - 31
September: 7 - 14 - 21 - 28
October: 5 - 12 - 19 - 26
November: 2 - 9 - 16 -23 -30
December: 7 - 14 -21

2006

January: 6 - 13 - 20 - 27
February: 3 -10 - 17 - 24
March: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
April: 7 - 13 - 21 - 28
May: 5 - 12 - 19 - 26
June: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
July: 7 - 14 - 21 - 28
August: 4 - 11 - 18 - 25
September: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
October: 6 - 13 - 20 - 27
November: 3 - 10 - 17 - 24
December: 1 - 8 - 15 - 22

2005

January: 14 - 21 - 28
February: 4 - 11 - 18 - 25
March: 4 - 11 - 18 - 25
April: 8 - 15 - 22 - 29
May: 6 - 13 - 20 - 27
June: 3 - 10 - 17 - 24
July: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
August: 5 - 12 - 19 - 26
September: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
October: 7 - 14 - 21 - 28
November: 4 - 11 - 18 - 25
December: 2 - 9 - 16 - 22

2004

January: 9 - 16 - 23 - 30
February: 6 - 13 - 20 - 27
March: 5 - 12 - 19 - 26
April: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
May: 7 - 14 - 21 - 28
June: 4 - 11 - 18 - 25
July: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
August: 6 - 13 - 20 - 27
September: 3 - 10 - 17 - 24
October: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
November: 5 - 12 - 19 - 26
December: 3 - 10 - 17 - 24

2003

January: 10 - 17 - 24 - 31
February: 7 - 14 - 21 - 28
March: 7 - 14 - 21 - 28
April: 4 - 11 - 18 - 25
May: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
June: 6 - 13 - 20 - 27
July: 4 - 11 - 18 - 25
August: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
September: 5 - 12 - 19 - 26
October: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
November: 7 - 14 - 21 - 28
December: 5 - 12 - 19

2002

January: 18 - 25
February: 1 - 8 - 15 - 22
March: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
April: 5 - 12 - 19 - 26
May: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
June: 14 - 21 - 28
July: 5 - 12 - 19 - 26
August: 2 - 9 - 16 - 23
September: 6 - 13 - 20 - 27
October: 4 - 11 - 18 - 25
November: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
December: 6 - 13 - 20

2001

January: 19 - 26
February: 2 - 9 - 16 - 23
March: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
April: 6 - 27
May: 11 - 18 - 25
June: 1 - 8 - 15 - 22
July: 6 - 13 - 20 - 27
August: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
September: 7 - 14 - 21 - 28
October: 5 - 19 - 26
November: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
December: 7 - 14 - 21

2000

October: 13 - 20 - 27
November: 3 - 10 - 17 - 24
December: 1 - 8 - 15

 

 

 

 

 
Web Managers for Chris Stone
Last modified: 05-Feb-2013

The Week@Keele is produced by Marketing

Please submit material for publication (120 words max) to:

Chris Stone Press and Publicity Officer
Tel: ext. 33375

For press and publicity issues contact Chris Stone or Hannah Hiles, Media and Public Relations Officer Email: Tel: ext. 33857

The Week@Keele is produced by Marketing
Please submit material for publication (120 words max) to:
Chris Stone Press and Publicity Officer
Email: c.w.stone@keele.ac.uk
Tel: ext. 33375
Keele University
For press and publicity issues contact Chris Stone or Hannah Hiles, Media and Communications
Email: h.e.hiles@keele.ac.uk      Tel: ext. 33857